

| विद्युतिय विशेषता | |
| बिजली आपूर्ति | 10–30Vdc |
| बिजली की खपत | ≤2.5 |
| हार्डवेयर इंटरफ़ेस | RS485 |
| तार्किक इंटरफ़ेस | आधारित HDLC समझौते के HEX एन्कोडिंग कमांड。 |
| अनुप्रयोग | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP संस्करण 10 |
| दैर्ध्यांश | ±5m |
| अक्षांश | ±5m |
| ऊंचाई | ±5m |
| दिशा कोण(नाम) | ±2.5°(संस्थापन वातावरण और सेटलाइट दृश्यता द्वारा सहीयता प्रभावित हो सकता है) |
| रोल करें | ±1° |
| झुकाव | ±1° |
| प्रथम फिक्स के लिए समय | <1मिनट |
| प्रथम दिशा अफ-रस्ता समय | <3मिनट |
| बिजली का स्तर | IEC 61000-4-5 वर्तमान पल्स प्रोफ़ाइल, लाइन से जमीन,8/20 μs@ 5kA,≥±5 दोहराएँ लाइन से लाइन,8/20 μs@ 3kA,≥±5 दोहराएँ |
| यंत्रिक विशेषता | |
| कनेक्टर | मिलान IEC 60130-9 और AISG 2.0 मानक。 क्रिज़मेंट श्रृंखला इनपुट:पुरुष चमकदार श्रृंखला आउटपुट:माता |
| आकार(mm) | 330×100×35 |
